eTopps Clubhouse
 Home
 Card Columns
 Fee Calculator
 Free E-Mail
 Checklists
 Chat Room
 Games
 Glossary
 Member Growth
 1-Card Wonders
 Hot Shop
 In The News
 Tools
 Polls
 




Contests

Past Contest Results


Ladainian Tomlinson Fantasy Football Contest

Win a 2001 Ladainian Tomlinson eTopps!
2nd Place: 2002 Priest Holmes * 3rd Place: 2002 Marvin Harrison

2001 Ladainian Tomlinson eTopps
Courtesy of eTopps.com

If you have visited this page before and this week's stats don't show
try emptying your browser cache and refresh the page.

Scoring System & Prizes


SCORES (in order of points accumulated)

Big Daddy Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Vick 84.6 71.5 79.2 84.6 24 48 77.9 37.7
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 202.5 283.2 375.7 215 192.3 227.5 139.9 68.7
Running Total 202.5 485.7 861.4 1076.4 1268.7 1496.2 1636.1 1704.8

               
Houston
County Bears
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Vick 84.6 71.5 79.2 84.6 24 48 77.9 37.7
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 202.5 283.2 375.7 215 192.3 227.5 139.9 68.7
Running Total 202.5 485.7 861.4 1076.4 1268.7 1496.2 1636.1 1704.8

               
Sum Yung Guy Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Eagles -4 10.2 4.6 44.4 19 18.8 34.4 14
Weekly Totals 199 256 308.6 218.4 232.5 237.8 104.1 51.5
Running Total 199 455 763.6 982 1214.5 1452.3 1556.4 1607.9

               
Dego's Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: R. Williams 16.7 79 45.3 125.5 109.8 32 24.9 112.6
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Burress 130.9 12.3 11.4 28.5 24.9 56 38.1 15.6
Def: Giants 12 8.6 9.8 -1.4 24.8 27.6 8.6 5.6
Weekly Totals 309.1 218.6 98.6 207.4 211.7 230.5 130 162.3
Running Total 309.1 527.7 626.3 833.7 1045.4 1275.9 1405.9 1568.2

               
The Bone
Crushers
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 203 269.8 328.6 183.4 220.5 222 73.3 59.5
Running Total 203 472.8 801.4 984.8 1205.3 1427.3 1500.6 1560.1

               
Denver 7 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Gannon 106.4 51.2 94.2 66 43.7 31.4 40.8 28.3
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Horn 30.3 60.2 14.1 51.8 26.1 18 19.2 12.9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 173.5 248.6 390.7 217.9 212 146.8 63.6 63.2
Running Total 173.5 422.1 812.8 1030.7 1242.7 1389.5 1453.1 1516.3

               
The Best Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Gannon 106.4 51.2 94.2 66 43.7 31.4 40.8 28.3
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Horn 30.3 60.2 14.1 51.8 26.1 18 19.2 12.9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Packers 17.2 10.8 4.8 19 4.6 2.2 34 -6.4
Weekly Totals 190.7 235.4 370.9 227.5 209.6 146 94 41.2
Running Total 190.7 426.1 797 1024.5 1234.1 1380.1 1474.1 1515.3

               
Krackback
Cheaters Due
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: R. Williams 16.7 79 45.3 125.5 109.8 32 24.9 112.6
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 52.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 38.9 242.5 181.9 314.7 252.6 97.9 42 251
Running Total 38.9 281.4 463.3 778 1030.6 1128.5 1170.5 1421.5

               
The Weekend
Warriors
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Gannon 106.4 51.2 94.2 66 43.7 31.4 40.8 28.3
RB: James 0 33.6 54.5 19.5 28.5 18.6 4.5 35.7
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 209.7 262.9 278.1 125.2 156.1 183.5 107.3 95
Running Total 209.7 472.6 750.7 875.9 1032.0 1215.5 1322.8 1417.8

               
Carolyn's
Winners II
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: R. Williams 16.7 79 45.3 125.5 109.8 32 24.9 112.6
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Steelers 7.2 -3.2 0.8 1.4 6.2 23.2 31.6 25.8
Weekly Totals 46.1 215.3 158.1 306.7 251.8 118.1 70 244.8
Running Total 46.1 261.4 419.5 726.2 978 1096.1 1166.1 1410.9

               
Apache's
Raiders
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Burress 130.9 12.3 11.4 28.5 24.9 56 38.1 15.6
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 252.8 162.5 210.3 212.1 202.5 169.2 66.5 108.6
Running Total 252.8 415.3 625.6 837.7 1040.2 1209.4 1275.9 1384.5

               
The Big 3 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Conway 7.5 60.6 0 0 0 17.4 0 0
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Eagles -4 10.2 4.6 44.4 19 18.8 34.4 14
Weekly Totals 140.1 235.2 277.8 202.8 232.5 171.5 45.7 42.5
Running Total 140.1 375.3 653.1 855.9 1088.4 1259.9 1305.6 1348.1

               
QBs Finest Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Favre 85.1 49.6 1.3 53 52.2 40.3 11.3 28.5
RB: S. Alexander 53.2 12.3 85.3 45.3 39.3 72.6 65.5 44.3
WR1: Horn 30.3 60.2 14.1 51.8 26.1 18 19.2 12.9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Steelers 7.2 -3.2 0.8 1.4 6.2 23.2 31.6 25.8
Weekly Totals 175.8 212.9 205 151.5 174.6 178.6 127.6 111.5
Running Total 175.8 388.7 593.7 745.2 919.8 1098.4 1226.0 1337.5

               
Sweetness Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Booker 19.5 19.5 47.1 15.6 33.8 18.6 6 5.7
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Packers 17.2 10.8 4.8 19 4.6 2.2 34 -6.4
Weekly Totals 95.7 208.4 323.8 246.1 209.8 133.2 40 69.6
Running Total 95.7 304.1 627.9 874 1083.8 1217.0 1257.0 1326.6

               
Clarkston
Headhunters
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Harrington 43.6 47.1 31.3 -9 35.2 0 0 0
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 102.6 235.5 327.8 173.8 227.2 135.8 17.1 64.5
Running Total 102.6 338.1 665.9 839.7 1066.9 1202.7 1219.8 1284.3

               
imn2dafins Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: McNabb 64.3 105.5 0 0 0 0 0 0
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Booker 19.5 19.5 47.1 15.6 33.8 18.6 6 5.7
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 123.3 293.9 343.6 130.4 202.1 134 9.6 27.7
Running Total 123.3 417.2 760.8 891.2 1093.3 1227.3 1236.9 1264.6

               
Kirchh99 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: McAllister 71.5 21.9 21.9 51.8 101.1 48.8 7.8 38.1
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 93.7 194.3 158.5 241 243.9 114.7 24.9 166.5
Running Total 93.7 288 446.5 687.5 931.4 1046.1 1071.0 1237.5

               
Da Bommb Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Vick 84.6 71.5 79.2 84.6 24 48 77.9 37.7
RB: McAllister 71.5 21.9 21.9 51.8 101.1 48.8 7.8 38.1
WR1: Horn 30.3 60.2 14.1 51.8 26.1 18 19.2 12.9
WR2: Pathon 9.6 14.4 11.7 0 3.3 17.1 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 186.4 177.6 139.8 197.6 158.2 117.8 108.5 110.7
Running Total 186.4 364 503.8 701.4 859.6 977.4 1085.9 1196.6

               
Raiders Robbed Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Gannon 106.4 51.2 94.2 66 43.7 31.4 40.8 28.3
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 140.2 212.3 230.8 149.7 186.5 97.3 57.9 114.7
Running Total 140.2 352.5 583.3 733 919.5 1016.8 1074.7 1189.4

               
Cheddarmon Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 114.9 244.9 161.5 175.8 150.6 165.9 58.2 116.8
Running Total 114.9 359.8 521.3 697.1 847.7 1013.6 1071.8 1188.6

               
DreamBears Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: McAllister 71.5 21.9 21.9 51.8 101.1 48.8 7.8 38.1
WR1: Booker 19.5 19.5 47.1 15.6 33.8 18.6 6 5.7
WR2: Burress 130.9 12.3 11.4 28.5 24.9 56 38.1 15.6
Def: Steelers 7.2 -3.2 0.8 1.4 6.2 23.2 31.6 25.8
Weekly Totals 229.1 71.4 81.2 202.5 185 146.6 83.5 143.4
Running Total 229.1 300.5 381.7 584.2 769.2 915.8 999.3 1142.7

               
MJW5386 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: Holmes 36.8 58.1 167.1 90.7 84.4 69.9 0 0
WR1: Booker 19.5 19.5 47.1 15.6 33.8 18.6 6 5.7
WR2: Gonzalez 1.8 5.1 15.3 42.2 11.4 17.4 19.5 10.5
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 58.1 134.8 254.1 263.1 169.1 108.9 29.1 102.1
Running Total 58.1 192.9 447 710.1 879.2 988.1 1017.2 1119.3

               
Paranoid
Android
Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: McNabb 64.3 105.5 0 0 0 0 0 0
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Harrison 81.1 81.4 32.1 30.3 22.8 106.6 58.4 9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Packers 17.2 10.8 4.8 19 4.6 2.2 34 -6.4
Weekly Totals 184.8 304 141.7 79.3 118.7 165.1 92.4 30.9
Running Total 184.8 488.8 630.5 709.8 828.5 993.6 1086.0 1116.9

               
CNS Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: McNabb 64.3 105.5 0 0 0 0 0 0
RB: Staley 16.2 85.4 20.1 16.2 51.8 71.8 44.9 20.1
WR1: Rice 70.9 19.5 53 40.1 33.9 9 7.5 6.3
WR2: Pinkston 12.6 30.5 48.2 19.2 46.4 14.7 36.5 0
Def: Eagles -4 10.2 4.6 44.4 19 18.8 34.4 14
Weekly Totals 147.4 231.6 125.9 119.9 151.1 114.3 123.3 40.4
Running Total 147.4 379 504.9 624.8 775.9 890.2 1013.5 1053.9

               
Delmont Rocks! Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Brooks 58.5 70.5 12.7 56 33.4 76 10.9 -4.7
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Horn 30.3 60.2 14.1 51.8 26.1 18 19.2 12.9
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 111 261 156.2 132.5 143.4 139.5 33.7 56.8
Running Total 111 372 528.2 660.7 804.1 943.6 977.3 1034.1

               
BKBloch21 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: McNabb 64.3 105.5 0 0 0 0 0 0
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Owens 22.2 106.3 104.8 14.7 76.9 42.5 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 98.1 266.6 136.6 98.4 157.2 79.7 17.1 86.4
Running Total 98.1 364.7 501.3 599.7 756.9 836.6 853.7 940.1

               
My Name EJ Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17
QB: Bledsoe bye 33.2 -1.9 120.8 43.9 10.7 -1.9 63.9
RB: Faulk 11.6 0 0 15.3 14.4 13.8 0 21.9
WR1: Moulds bye 30.8 7.2 59 58.9 20.4 13.5 42.5
WR2: Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
Def: Buccaneers bye 24 24.6 9.4 7 3 3.6 22
Weekly Totals 11.6 88 31.8 204.5 124.2 47.9 17.1 150.3
Running Total 11.6 99.6 131.4 335.9 460.1 508 525.1 675.4

SCORING SYSTEM & PRIZES


Rules
- Each player will create a team which will consist of 5 players (1 QB, 1 RB, 2 WR, 1 Team Defense), one from each group. Teams will stay the same over the course of the 8-week contest.
- You will accumulate points each week based on how well each player performs (see scoring system below).
- To compensate for injuries, the lowest scoring individual player (team defense excluded) for each team will be discarded each week.
- In the event of a tie, the team whose individual players scored the most touchdowns during the final 8 weeks will win.
- Fractionated scoring is used where applicable.
- If a player you choose is seriously injured BEFORE the deadline for entering e-mail us with your choice for a replacement BEFORE the deadline.

Prizes
Winner - 2001 eTopps Ladainian Tomlinson (in portfolio)
2nd Place - 2002 eTopps Priest Holmes (in portfolio)
3rd Place - 2002 eTopps Marvin Harrison (in portfolio)
4th Place - free entry to future fantasy contest

Offensive Scoring System
QBs:
Every 10 Passing Yards = 1 point
Every 10 Rushing Yards = 1 point
BONUS Passing Over 250 Yards = 10 points
TD Passing or Rushing = 20 points
Interception = -10 points

Passing Yds Example: Tom Brady passes for 310 yards; you get 31 points and get 10 bonus points for a total for 41 points
RBs/WRs/TEs:
Every 10 Rushing & Receiving yards = 3 points
BONUS Rush or Receive > 150 Yards = 15 points
Rushing/Receiving TD = 20 points
Kickoff/Punt Return for TD = 20 points
Fumble Lost = -10 points

Rushing Example: Priest Holmes rushes for 160 yards; you get 48 points and 15 bonus points for a total of 63 points. If Holmes also had 20 yards receiving, you would get an additional 6 points.
Defensive Scoring System
Team Defense:
Every 10 points allowed = -2 points
Sack = 2 points
Safety = 3 points
Interception = 5 points
Fumble Recovery = 3 points
TD scored by defense off int./fumble = 10 points

Pts Allowed Example: The St. Louis Rams give up 45 points; you lose 9 points